Einsatz 28.06.2021
📟 Art des Einsatzes: | Überörtlicher Brandeinsatz AGTs |
📅 Datum: | 28.06.2021 |
📌 Ort: | Pollmeier / Creuzburg |
⏱ Einsatzdauer: | 6 Stunde |
👨🏻🚒 Kameraden: | 13 |
🚒 Fahrzeuge: | MTW1; MTW2 |
📟 Art des Einsatzes: | Überörtlicher Brandeinsatz AGTs |
📅 Datum: | 28.06.2021 |
📌 Ort: | Pollmeier / Creuzburg |
⏱ Einsatzdauer: | 6 Stunde |
👨🏻🚒 Kameraden: | 13 |
🚒 Fahrzeuge: | MTW1; MTW2 |
📟 Art des Einsatzes: | illegale Verbrennung an Wald |
📅 Datum: | 28.06.2021 |
📌 Ort: | Käthe-Kollwitz-Straße / Ruhla |
⏱ Einsatzdauer: | 1 Stunde 30 Minuten |
👨🏻🚒 Kameraden: | 17 |
🚒 Fahrzeuge: | MTW2; LF8; TLF16 |
📟 Art des Einsatzes: | Tragehilfe Rettungsdienst |
📅 Datum: | 28.06.2021 |
📌 Ort: | Bahnhofstraße / Ruhla |
⏱ Einsatzdauer: | 1 Stunde |
👨🏻🚒 Kameraden: | 7 |
🚒 Fahrzeuge: | MTW2 |
📟 Art des Einsatzes: | Tierrettung / Tier in KG-Rohr |
📅 Datum: | 26.06.2021 |
📌 Ort: | Köhlergasse / Ruhla |
⏱ Einsatzdauer: | 2 Stunde |
👨🏻🚒 Kameraden: | 12 (3) |
🚒 Fahrzeuge: | ELW1; MTW2; RW1; (LF8) |
📟 Art des Einsatzes: | Brand Nachschau / illegale Verbr. |
📅 Datum: | 22.06.2021 |
📌 Ort: | Schulstraße / Thal |
⏱ Einsatzdauer: | 1 Stunde |
👨🏻🚒 Kameraden: | 12 (3) |
🚒 Fahrzeuge: | TLF16; LF8; (DLK33) |
📟 Art des Einsatzes: | Evakuierungsübung Kindergarten |
📅 Datum: | 22.06.2021 |
📌 Ort: | Burgstraße / Thal |
⏱ Einsatzdauer: | 1 Stunde |
👨🏻🚒 Kameraden: | 2 |
🚒 Fahrzeuge: | TLF16 |
📟 Art des Einsatzes: | Evakuierungsübung Kindergarten |
📅 Datum: | 21.06.2021 |
📌 Ort: | An der Krümme / Ruhla |
⏱ Einsatzdauer: | 1 Stunde |
👨🏻🚒 Kameraden: | 2 |
🚒 Fahrzeuge: | TLF16 |
📟 Art des Einsatzes: | Überörtlicher Brandeinsatz |
📅 Datum: | 20.06.2021 |
📌 Ort: | Schulstraße / Wutha-Farnroda |
⏱ Einsatzdauer: | 4 Stunde 20 Minuten |
👨🏻🚒 Kameraden: | 19 |
🚒 Fahrzeuge: | ELW1; MTW1; MTW2; LF8; TLF16; DLK33 |
📟 Art des Einsatzes: | Tragehilfe Rettungsdienst |
📅 Datum: | 17.06.2021 |
📌 Ort: | Dornsengasse / Ruhla |
⏱ Einsatzdauer: | 1 Stunde |
👨🏻🚒 Kameraden: | 3 |
🚒 Fahrzeuge: | MTW2 |
📟 Art des Einsatzes: | BMA / Fehlauslösung |
📅 Datum: | 17.06.2021 |
📌 Ort: | Farnrodaer Straße / Thal |
⏱ Einsatzdauer: | 1 Stunde 15 Minuten |
👨🏻🚒 Kameraden: | 11 |
🚒 Fahrzeuge: | MTW2; LF8; TLF16 |
Freiwillige Feuerwehr Stadt Ruhla
SBM Matthias Kleinsimon
Otto-Böttinger-Straße 2c
99842 Ruhla
Tel.: 036929/88898
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Jeden Freitag von 16 Uhr bis 17.30 Uhr findet die Ausbildung unserer Jugendfeuerwehr im Feuerwehrgerätehaus Ruhla statt. In den Schulferien und an Brückentagen ist keine Ausbildung! Gerne könnt ihr bei uns hereinschnuppern, wir freuen uns!
Jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr findet im Feuerwehrgerätehaus Ruhla unsere wöchentliche Ausbildung statt. Wir freuen uns immer, interessierte Bürger begrüßen zu dürfen. Gerne auch nach Anmeldung telefonisch oder per E-Mail!